新築
☆駅徒歩19分・33坪の整形地・4LDK・全14棟中、6棟終了の12号棟
-
最寄駅
小田急小田原線 読売ランド前
徒歩 19 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,290万円
- 土地面積 109.87㎡(33.23坪)
- 建物面積 91.08㎡(27.55坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年02月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 川崎市麻生区細山5丁目21-3 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,290万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17 洋6.5 洋5.2 洋5.2 洋3.5 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 91.08㎡ (27.55坪) | 土地面積 | 109.87㎡ (33.23坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | (北6m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 西生田小学校 西生田中学校 | ||||||||
設備・条件 | 公共下水 / 都市ガス / 仲介手数料無料対象物件 | ||||||||
備考 | 全14棟現場の12号棟
【総戸数/販売戸数】14戸 / 8戸 |
||||||||
物件番号 | 205 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。