新築
☆駅徒歩22分・角地!・3LDK
-
最寄駅
JR横浜線 成瀬
徒歩 22 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,580万円
- 土地面積 76.05㎡(23坪)
- 建物面積 57.12㎡(17.27坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年06月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 町田市金森3丁目13-8 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK10.5 洋4.9 洋4.5 洋4.5 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 57.12㎡ (17.27坪) | 土地面積 | 76.05㎡ (23坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北4m)(西4m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 南第四小学校 金井中学校 | ||||||||
設備・条件 | 公共下水 / 角地 / 仲介手数料無料対象物件 | ||||||||
備考 | -
【総戸数/販売戸数】1戸 / 1戸 |
||||||||
物件番号 | 9 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/13 次回の情報更新予定日:2024/11/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。