☆駅徒歩21分・平成28年築【築8年】・東南角地!・41坪・99㎡の3LDK・車3台可(車種による)・LDK21.4帖!・全室南向き・4帖のロフト有・陽当り、住環境良好!・天井の高い吹き抜けの玄関スペース
-
最寄駅
東急こどもの国線 こどもの国
徒歩 21 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,490万円
- 土地面積 138.48㎡(41.89坪)
- 建物面積 99.15㎡(29.99坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2016年07月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 横浜市青葉区奈良町2423-440 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,490万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK21.4 洋7.5 洋5.7 洋5.2 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 99.15㎡ (29.99坪) | 土地面積 | 138.48㎡ (41.89坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南5m 公道)(東6.5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 奈良小学校 奈良中学校 | ||||||||
設備・条件 | 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / ロフト / 日当たり良好 / 車3台以上駐車可 / LDK20帖以上 / 築10年以内 / 建物100㎡以上 / 南向きの整形地 / 東南角地! | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 111 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。