☆駅徒歩20分・93坪の東南角地・軽量鉄骨造り・建物199㎡の6SLDK・LDK25坪!・納戸3箇所(4.5帖、2帖、2帖)・平成9年築・車2台可(カーポート付)・広い庭スペース・閑静な平和台の分譲地内
-
最寄駅
小田急小田原線 鶴川
徒歩 20 分
- 間取 6SLDK
- 価格 5,280万円
- 土地面積 307.99㎡(93.16坪)
- 建物面積 199.15㎡(60.24坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1997年04月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 町田市能ヶ谷7丁目39-10 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,280万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 6SLDK | 間取詳細 | LDK25 和8 和4.5 洋10 洋8 洋5 洋5 洋4.5 S6 S4 | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 199.15㎡ (60.24坪) | 土地面積 | 307.99㎡ (93.16坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南6m 公道)(東6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 鶴川第二小学校 鶴川第二中学校 | ||||||||
設備・条件 | 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / 日当たり良好 / 角地 / 5LDK / LDK20帖以上 / 敷地50坪以上 / 建物100㎡以上 / 南向きの整形地 / 東南角地! | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 277 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/04 次回の情報更新予定日:2024/12/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。