☆駅徒歩24分・平成13年築・南西向きの53坪の整形地・105㎡の4DK・庭スペース有り・陽当り良好!・閑静な住宅地内
-
最寄駅
JR横浜線 成瀬
徒歩 24 分
- 間取 4DK
- 価格 4,100万円
- 土地面積 176.09㎡(53.26坪)
- 建物面積 105.98㎡(32.05坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2001年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 町田市金森4丁目45-4 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,100万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | DK9.7 和8 和6 洋8 洋8 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.98㎡ (32.05坪) | 土地面積 | 176.09㎡ (53.26坪) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | (南西4.1m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 南第一小学校 鶴川中学校 | ||||||||
設備・条件 | 公共下水 / 都市ガス / 日当たり良好 / 広い庭(10帖以上)付! / 敷地50坪以上 / 建物100㎡以上 / 南向きの整形地 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 5 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/04 次回の情報更新予定日:2025/02/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。